Découvrez les membres du bureau et le conseil d’administration de l’AMF 32.
AMF 32
Les membres du bureau de l’AMF 32 seront dévoilés prochainement.
Le Bureau est composé de 13 représentants (1 Président, 4 Vice-Présidents, 1 Secrétaire générale, 1 Secrétaire-Adjointe, 1 Trésorier, 1 Trésorier-Adjoint et 4 Membres) élus par le Conseil. Il assure la gestion courante de l’association et se réunit à ce titre aussi souvent que nécessaire.
Jean-Michel Blay
Eric Bizard
Nelly Despax
Anne-Marie Pisoni
Anne-Aymone Peyrusse
Claude Vettor
Antoine Mendes
Sylvie Theye
Christiane Pieters
Karine Monfort
Didier Larrieu
Le Conseil d’administration est composé de 34 représentants et se réunit au moins deux fois par an.
Les membres du conseil d’administration de l’AMF 32 seront dévoilés prochainement.
| Civilité | Prénom | Nom | Fonction | Délégué de |
|---|---|---|---|---|
| Monsieur | Jérôme | SAMALENS | Président | GRAND AUCH CŒUR DE GASCOGNE |
| Monsieur | Eric | BIZARD | Président | LA GASCOGNE TOULOUSAINE |
| Monsieur | Vincent | GOUANELLE | Président | BAS ARMAGNAC |
| Monsieur | Rémy | CUYALA-PROVENCE | Maire d'Aignan | Aignan |
| Monsieur | Pierre-Yves | ARNAUD | Maire de Nougaroulet | Auch Nord-Est |
| Monsieur | Michel | BAYLAC | Maire de Roquelaure | Auch Nord-Ouest |
| Monsieur | Etienne | SAVARY | Maire d'Ornézan | Auch Sud-Est |
| Monsieur | Jean-Michel | BLAY | Maire de Pavie | Auch Sud-Ouest |
| Monsieur | Claude | VETTOR | Maire de Campagne | Cazaubon |
| Monsieur | Cyril | ROMERO | Miare de Cologne | Cologne |
| Madame | Annie | DHAINAUT | Maire de Beaumont | Condom |
| Monsieur | Michel | GABAS | Maire d’Eauze | Eauze |
| Madame | Anne-Marie | PISONI | Maire de Montestruc | Fleurance |
| Monsieur | Jean-Luc | BOAS | Maire de Marens | Gimont |
| Monsieur | Gérôme | BEYRIES | Maire de Monferran-Savès | Isle-Jourdain |
| Monsieur | Olivier | SOUARD | Maire d’Antras | Jegun |
| Madame | Aurélie | CAZAUBON | Maire de Pouy Roquelaure | Lectoure |
| Madame | Anne-Aymone | PEYRUSSE | Maire de Meilhan | Lombez |
| Madame | Sylvie | THEYE | Maire de Ladeveze Ville | Marciac |
| Madame | Karine | MONFORT | Maire de Lourties-Monbrun | Masseube |
| Madame | Michèle | MARCONATO | Maire de Solomiac | Mauvezin |
| Monsieur | Michel | ESTEREZ | Maire d'Aux-Aussat | Miélan |
| Madame | Dominique | BLANC | Maire de Flamarens | Miradoux |
| Madame | Sylvie | LAHILLE | Maire de Labejan | Mirande |
| Monsieur | Antoine | MENDES | Maire d'Estipouy | Montesquiou |
| Madame | Nelly | DESPAX | Maire de Montréal | Montreal |
| Monsieur | Jean | DUCLAVE | Maire de Magnan | Nogaro |
| Madame | Isabelle | BLANCHARD | Maire de Lasserade | Plaisance |
| Monsieur | Marc | DUCOURNAU | Maire de Lelin-Lapujolle | Riscle |
| Madame | Christiane | PIETERS | Maire de CASTERON | Saint-Clar |
| Monsieur | Didier | LARRIEU | Maire de Nizas | Samatan |
| Monsieur | Arnaud | WADEL | Maire Lartigue | Saramon |
| Monsieur | Philippe | CAHUZAC | Maire de Justian | Valence sur Baïse |
| Monsieur | Benoît | DESENLIS | Maire de Roquebrune | Vic-Fezensac |
Tout maire, et tout président d’intercommunalité en exercice dans les départements et territoires français de métropole et d’outre-mer, peuvent adhérer à l’AMF quelle que soit l’appartenance politique ou la taille de la commune ou de l’EPCI.
La cotisation est votée chaque année par l’assemblée générale du Congrès des maires de France et des présidents d’intercommunalité.
Le maire ou le président de groupement verse sa cotisation à l’AMF directement ou par l’intermédiaire des associations départementales de maires lorsque celles-ci se chargent du recouvrement.
L’adhésion à l’AMF ou son renouvellement, sont soumis à une décision expresse de la collectivité concernée (délibération du conseil municipal ou communautaire ou décision habilitée du maire ou du président dans le cadre de leurs délégations).
| Taille de la commune | Montant 2022 |
|---|---|
| Communes < 200 h | 48 € |
| 200 à 399 h | 67 € |
| 400 à 600 h | 77 € |
| > 600 h (par habitant) | 0,166 € |
| Plafond | 38 500 € |
| Taille de l'EPCI | Montant 2022 |
|---|---|
| 0 à 4 999 h | NA |
| >= 5 000 h (par habitant) | 0,047 € |
| Plafond | 8 200 € |